友发镀锌方管
热镀锌方管行情
天津友竑钢铁有限公司
产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
热镀锌方管行情 | 16*21*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
热镀锌方管行情 | 17*23*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
热镀锌方管 | 16*25*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
热镀锌方管 | 19*28*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
热镀锌方管 | 20*30*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
热镀锌方管 | 21*32*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
热镀锌方管 | 22*34*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
热镀锌方管 | 23*36*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
热镀锌方管 | 24*38*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
热镀锌方管 | 25*40*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
热镀锌方管 | 26*42*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
热镀锌方管 | 27*44*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
主要城市各钢材现货价格整体下跌。热镀锌方管跌60至3860元/吨,折合盘面3979元/吨。上海热卷跌10至3690元/吨。唐山钢坯跌40至3280元/吨。
2018年11月我国出口钢材529.8万吨,同比下降1.0%;1-11月累计出口钢材6377.8万吨,同比下降8.6%。
现货市场成交极度低迷,237家建材贸易商,总成交量仅12.36万吨,上周平均16.1万吨。